Je zei:
ChatGPT take the following times abd change yhem into secondes.
Then calculate f(t) = p0 + p1 t (t is time)
The calulate (f(t) = p0 + p1 t + p2 t^2
:[
2018-10-16 09:20 UTC — 257.45645000° (0.000000″).
2019-01-12 08:36 UTC — 257.45683408° (1.382697″).
2019-04-10 07:47 UTC — 257.45721816° (2.765394″).
2019-07-07 07:01 UTC — 257.45760225° (4.148091″).
2019-10-03 06:23 UTC — 257.45798633° (5.530787″).
2019-12-30 05:39 UTC — 257.45837041° (6.913484″).
2020-03-27 04:50 UTC — 257.45875449° (8.296181″).
2020-06-23 04:03 UTC — 257.45913858° (9.678878″).
2020-09-19 03:25 UTC — 257.45952266° (11.061575″).
2020-12-16 02:43 UTC — 257.45990674° (12.444272″).
2021-03-04 01:55 UTC — 257.46029082° (13.826969″).
2021-06-10 01:06 UTC — 257.46067491° (15.209666″).
2021-09-06 00:26 UTC — 257.46105899° (16.592362″).
2021-12-02 23:47 UTC — 257.46144307° (17.975059″).
2022-02-28 23:00 UTC — 257.46182715° (19.357756″).
2022-05-27 22:10 UTC — 257.46221124° (20.740453″).
2022-08-23 21:29 UTC — 257.46259532° (22.123150″).
2022-11-19 20:50 UTC — 257.46297940° (23.505847″).
2023-02-15 20:05 UTC — 257.46336348° (24.888544″).
2023-05-14 19:15 UTC — 257.46374757° (26.271240″).
2023-08-10 18:32 UTC — 257.46413165° (27.653937″).
2023-11-06 17:53 UTC — 257.46451573° (29.036634″).
2024-02-02 17:09 UTC — 257.46489981° (30.419331″).
2024-04-30 16:20 UTC — 257.46528390° (31.802028″).
2024-07-27 15:36 UTC — 257.46566798° (33.184725″).
2024-10-23 14:56 UTC — 257.46605206° (34.567422″).
2025-01-19 14:12 UTC — 257.46643614° (35.950118″).
2025-04-17 13:24 UTC — 257.46682023° (37.332815″).
2025-07-14 12:38 UTC — 257.46720431° (38.715512″).
2025-10-10 11:58 UTC — 257.46758839° (40.098209″).
]